![]() | |
- 學(xué)校簡介 | ![]() |
- 歷任領(lǐng)導(dǎo) | ![]() |
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ![]() |
- 大事記 | ![]() |
- 校園地圖 | ![]() |
- 交通指南 | ![]() |
![]() |



![]() | |
- 學(xué)校簡介 | ![]() |
- 歷任領(lǐng)導(dǎo) | ![]() |
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ![]() |
- 大事記 | ![]() |
- 校園地圖 | ![]() |
- 交通指南 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 課程建設(shè) | ![]() |
- 課題研究 | ![]() |
- 產(chǎn)學(xué)研 | ![]() |
- 技能大賽 | ![]() |
- 教務(wù)管理系統(tǒng) | ![]() |
- 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn) | ![]() |
- 信息化 | ![]() |
- 人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 機(jī)電設(shè)備電氣控制技術(shù)基礎(chǔ) | ![]() |
- 中職數(shù)學(xué)課程資源網(wǎng) | ![]() |
- 會計(jì)應(yīng)用技術(shù)實(shí)訓(xùn)精品課程 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 科技活動 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 | ![]() |
- 信息化成果 | ![]() |
- 首批江蘇省智慧校園 | ![]() |
- 職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 3+4人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
- 高職人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
- 中職人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 招生就業(yè) | ![]() |
- 實(shí)習(xí)工作 | ![]() |
- 產(chǎn)教融合 | ![]() |
- 校友風(fēng)采 | ![]() |
- 聯(lián)系我們 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 通知公告 | ![]() |
- 招生指南 | ![]() |
- 就業(yè)指導(dǎo) | ![]() |
- 青春留常 | ![]() |
- 招聘信息 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 規(guī)章制度 | ![]() |
- 實(shí)習(xí)管理 | ![]() |
- 反饋監(jiān)督 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 校企合作 | ![]() |
- 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | ![]() |
- 產(chǎn)教共同體 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | ![]() |
- 校友風(fēng)采 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 德育管理 | ![]() |
- 德育品牌 | ![]() |
- 德育隊(duì)伍 | ![]() |
- 德育活動 | ![]() |
- 五心公寓 | ![]() |
- 心靈驛站 | ![]() |
- 學(xué)生發(fā)展 | ![]() |
- 班主任工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 學(xué)籍管理 | ![]() |
- 常規(guī)管理 | ![]() |
- 相關(guān)表格 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)·花開并蒂 | ![]() |
- 軟件數(shù)據(jù)·底色德育 | ![]() |
- 藝術(shù)設(shè)計(jì)·藝成德育 | ![]() |
- 智能制造·智匯德育 | ![]() |
- 新能源·和悅德育 | ![]() |
- 應(yīng)用技術(shù)·三實(shí)德育 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 德育工作坊 | ![]() |
- 班主任成長營 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 成人系列 | ![]() |
- 成長系列 | ![]() |
- 成才系列 | ![]() |
- 成功系列 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 管理制度 | ![]() |
- 活動開展 | ![]() |
- 宿舍文化 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 成長中心 | ![]() |
- 生命關(guān)愛 | ![]() |
- 指導(dǎo)幫助 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 學(xué)生獎助 | ![]() |
- 評優(yōu)評先 | ![]() |
- 應(yīng)征入伍 | ![]() |
- 家校共育 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 程玨名班主任工作室 | ![]() |
- 劉露萍名班主任工作室 | ![]() |
- 丁奕名班主任工作室 | ![]() |
- 高文卓名班主任工作室 | ![]() |
- 蔣劍萍名班主任工作室 | ![]() |
- 徐軍平名班主任工作室 | ![]() |
- 黃英名班主任工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 王猛名師工作室 | ![]() |
- 耿淬名師工作室 | ![]() |
- 宗建成名師工作室 | ![]() |
- 陶衛(wèi)東名師工作室 | ![]() |
- 金月昌名師工作室 | ![]() |
- 單艷芬名師工作室 | ![]() |
- 楊昕名師工作室 | ![]() |
- 黃秀娟名師工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 國鈞講堂 | ![]() |
- 國鈞人物 | ![]() |
- 學(xué)校視頻 | ![]() |
- 辦學(xué)理念 | ![]() |
- 校園組歌 | ![]() |
- 藝術(shù)展廳 | ![]() |
- 校園時評 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺 | ![]() |
- 精品課程 | ![]() |
- 應(yīng)用軟件 | ![]() |
- 商貿(mào)類軟件 | ![]() |
- 圖片庫 | ![]() |
- 鵬達(dá)網(wǎng)絡(luò)辦公 | ![]() |
- 移動云盤空間 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 超星泛雅平臺 | ![]() |
- 鳳凰創(chuàng)壹平臺 | ![]() |
- 中職數(shù)學(xué)資源網(wǎng) | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)組建與應(yīng)用 | ![]() |
- 機(jī)電設(shè)備電氣控制技術(shù)基礎(chǔ) | ![]() |
- 會計(jì)應(yīng)用技術(shù)實(shí)訓(xùn)精品課程 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 視頻點(diǎn)播 | ![]() |
- 一卡通考勤 | ![]() |
- 一卡通使用指南 | ![]() |
- 國示范軟件 | ![]() |
- 協(xié)同辦公手機(jī)APP | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 物流單證比賽系統(tǒng) | ![]() |
- 報關(guān)實(shí)訓(xùn)基地 | ![]() |
- 出入境報檢實(shí)訓(xùn)平臺 | ![]() |
- 世格外貿(mào)單證教學(xué)系統(tǒng) | ![]() |
- 世格外貿(mào)實(shí)習(xí)平臺 | ![]() |
- 世格國際貨代實(shí)訓(xùn)平臺 | ![]() |
- 世格商務(wù)英語函電理實(shí)一體化教學(xué)平臺 | ![]() |
- 財(cái)經(jīng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 國際理解教育項(xiàng)目 | ![]() |
- 財(cái)會高水平示范性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè) | ![]() |
- 創(chuàng)勝教育集團(tuán) | ![]() |
- 數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
- 現(xiàn)代企業(yè)數(shù)智化經(jīng)營虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地 | ![]() |
![]() |
本報訊 2017年全國職業(yè)院校技能大賽成績?nèi)涨敖視�,劉國鈞高職校參賽項(xiàng)目獲3金5銀。其中化工生產(chǎn)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用3個項(xiàng)目分獲金牌;汽車營銷、數(shù)字影音后期制作技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用、智能家居安裝與維護(hù)4個項(xiàng)目分獲銀牌。此外網(wǎng)絡(luò)空間安全項(xiàng)目還獲銀牌1枚。
據(jù)了解,信息類項(xiàng)目是該校傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng),此次大賽獲1金3銀。數(shù)字影音后期制作技術(shù)項(xiàng)目,該校代表常州首次進(jìn)入國賽,雖獲1銀,也是一個突破。機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用作為學(xué)校新開辦專業(yè),首次參賽就斬獲1金�?上驳氖�,學(xué)校選手在網(wǎng)絡(luò)空間安全、化工生產(chǎn)技術(shù)兩個項(xiàng)目中不畏強(qiáng)手、敢于拼搏,勇奪兩個一等獎第一。
劉國鈞高職校自2007年舉辦全國全省技能大賽以來,累計(jì)獲國家級金牌27枚、省級金牌131枚,省技能狀元大賽金牌3枚。 (皇甫大歡)
鏈接:http://epaper.cz001.com.cn/site1/czrb/html/2017-06/15/content_119995.htm